
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 00:54 | 01:09 | 15 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
3 | 2019-12-09 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
4 | 14:05 | 15:40 | 95 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
6 | 2019-12-08 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
7 | 2019-12-06 | 11:08 | 14:15 | 187 分鐘 |
8 | 09:59 | 11:05 | 66 分鐘 | |
9 | 2019-12-05 | 12:14 | 14:32 | 138 分鐘 |
10 | 2019-12-04 | 22:07 | 22:47 | 40 分鐘 |
11 | 21:45 | 21:49 | 4 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
13 | 2019-12-03 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
15 | 2019-12-02 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
16 | 00:04 | 02:57 | 173 分鐘 | |
17 | 2019-12-01 | 23:39 | 23:39 | 0 分鐘 |
18 | 22:20 | 23:24 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
